Perusahaan pelayaran peti kemas
Kode SCAC, prefiks pemilik kontainer (BIC), aliansi, dan tautan pelacakan resmi. Kode hanya dicantumkan bila sudah kami cocokkan dengan sumber publik.
28 pelayaran
| Pelayaran | SCAC | Prefiks kontainer (BIC) | Aliansi | Negara kantor pusat |
|---|---|---|---|---|
| CMA CGM | CMDU | CMAU, CGMU, ECMU, APHU, APLU, APZU, APRU, ANNU | Ocean Alliance | Prancis |
| COSCO Shipping Lines | COSU | CSNU, CCLU, CSLU, CBHU, FCIU | Ocean Alliance | Tiongkok |
| CU Lines | CULU | CULU | Tanpa aliansi | Singapura |
| Evergreen Line | EGLV | EGHU, EGSU, EISU, EMCU, HMCU, IMTU | Ocean Alliance | Taiwan |
| Gold Star Line | GOSU | GSLU, GOSU | Tanpa aliansi | Hong Kong |
| HMM | HDMU | HDMU, HMMU, KOCU | Premier Alliance | Korea Selatan |
| Hapag-Lloyd | HLCU | HLBU, HLXU, HLCU, HAMU, UACU, UASU, CPSU, TMMU | Gemini Cooperation | Jerman |
| Interasia Lines | belum terverifikasi | IAAU | Tanpa aliansi | Taiwan |
| KMTC (Korea Marine Transport Co.) | KMTU | KMTU | Tanpa aliansi | Korea Selatan |
| MSC (Mediterranean Shipping Company) | MSCU | MSCU, MEDU, MSDU, MSMU, MSBU, MSNU | Tanpa aliansi | Swiss |
| Maersk | MAEU | MAEU, MSKU, MRKU, MRSU, MNBU, MSAU, PONU, MCAU, MIEU, SUDU | Gemini Cooperation | Denmark |
| Matson | MATS | MATU | Tanpa aliansi | Amerika Serikat |
| Meratus Line | belum terverifikasi | MRTU | Tanpa aliansi | Indonesia |
| ONE (Ocean Network Express) | ONEY | ONEU, MOFU, MOTU, NYKU, KKFU | Premier Alliance | Singapura |
| OOCL | OOLU | OOLU, OOCU | Ocean Alliance | Hong Kong |
| PIL (Pacific International Lines) | PABV | PCIU, PILU | Tanpa aliansi | Singapura |
| RCL (Regional Container Lines) | REGU | REGU | Tanpa aliansi | Thailand |
| SITC Container Lines | belum terverifikasi | SITU | Tanpa aliansi | Hong Kong |
| SPIL (Salam Pacific Indonesia Lines) | belum terverifikasi | SPNU | Tanpa aliansi | Indonesia |
| Samudera Shipping Line | belum terverifikasi | SIKU | Tanpa aliansi | Singapura |
| Sinokor Merchant Marine | SKLU | SKHU, SKLU | Tanpa aliansi | Korea Selatan |
| TS Lines | belum terverifikasi | TSSU | Tanpa aliansi | Taiwan |
| Tanto Intim Line | belum terverifikasi | Tidak ada prefiks terverifikasi | Tanpa aliansi | Indonesia |
| Temas Line | belum terverifikasi | Tidak ada prefiks terverifikasi | Tanpa aliansi | Indonesia |
| Wan Hai Lines | WHLC | WHLU, WHSU | Tanpa aliansi | Taiwan |
| X-Press Feeders | belum terverifikasi | Tidak ada prefiks terverifikasi | Tanpa aliansi | — |
| Yang Ming | YMLU | YMLU, YMMU | Premier Alliance | Taiwan |
| ZIM | ZIMU | ZIMU, ZCSU | Tanpa aliansi | Israel |
Prefiks BIC diperiksa satu per satu di register BIC (bic-code.org); SCAC dicantumkan bila minimal dua sumber publik sepakat. Kolom kosong berarti belum terverifikasi, bukan tidak ada. Tautan menuju situs resmi pelayaran. Stowage.id tidak menampilkan jadwal kapal tanpa kerja sama data resmi.